ورود
لینک ها
پایان لیگ برتر 90-91 و اعلام قهرمانان نیم فصل دوم و لیگ
مقالات:درباره فوتبال فانتزی بیشتر بدانید.
کاپ ها
پرطرفدارترین باشگاهها دربین کاربران
| باشگاه | درصد | ||
|
پرسپولیس Perspolis | 45.23 | |
|
استقلال Esteghlal | 37.86 | |
|
تراکتور سازی تبریز Traxtor Sazi Tabriz | 7.45 | |
| ادامه... | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| در فوتبال فانتزی ثبت نام کنید | تیم فانتزی خود را تشکیل دهید | با کاربران و دوستانتان رقابت کنید | از سونی اریکسون جایزه بگیرید |
راند بعدی -
تیم های کاربران: بیشترین گل [تا پایان هفته سی و چهارم]
| رتبه نیم فصل2 | رتبه راند | نام تیم | مدیر تیم | طرفدار | امتیاز راند | مجموع نیم فصل 2 | مجموع | متوسط | ||
| 1892 | - | esteghlal3491 | شهاب | استقلال | 37 | 861 | 1692 | 52.88 (32) | 102 | |
| 29 | 226 | shabadcity | ehsan | پرسپولیس | 66 | 971 | 1762 | 55.06 (32) | 100 | |
| 594 | 1984 | Esteghlal1400 | هانی | استقلال | 53 | 904 | 1755 | 54.84 (32) | 99 | |
| 906 | 225 | tiraktur | sadegh | تراکتور سازی | 66 | 889 | 1764 | 55.13 (32) | 98 | |
| 1 | 800 | BarcelonaFC | Mehdi | استقلال | 60 | 1020 | 1823 | 56.97 (32) | 97 | |
| ادامه... | ||||||||||





